您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
長(cháng)興滌絲、紗線(xiàn)、坯布行情(09-01)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-09-02
滌絲成交量不大,目前價(jià)格走勢處在平穩狀態(tài)。半消光FDY63D和大有光75D品種在該市場(chǎng)仍有動(dòng)銷(xiāo)。紗類(lèi)行情純滌紗45s在該市場(chǎng)銷(xiāo)量仍然可以,但是滌棉紗保持平穩狀態(tài)。
一周來(lái),龍頭織造里料產(chǎn)品的好于“平噴”產(chǎn)品,磨毛坯布的全彈春亞紡交易量穩中有升;五枚緞市場(chǎng)成交保持活躍。價(jià)格方面維持暫穩狀態(tài)。
品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 8.28 | 9.1 | ± |
滌絲類(lèi)(元/噸) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 無(wú)錫宏達 | 10400 | 10400 | 0 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海鹽華明 | 10200 | 10200 | 0 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉桐昆 | 9800 | 9800 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12400 | 12400 | 0 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò )) | 白 | 江蘇太倉 | 12800 | 12800 | 0 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò )) | 白 | 山東荷澤 | 12800 | 12800 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 12100 | 12100 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 12100 | 12100 | 0 | |
DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò ) | 白 | 蕭山葉茂 | 12800 | 12800 | 0 | |
DTY | 100D/144F(網(wǎng) | 白 | 山東菏澤 | 13200 | 13200 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬(wàn)佳 | 11600 | 11600 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11400 | 11400 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉興龍騰 | 11200 | 11200 | 0 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10700 | 10700 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江新民 | 11100 | 11100 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吳江方圓 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 無(wú)錫宏達 | 10800 | 10800 | 0 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 無(wú)錫恒昌 | 10500 | 10500 | 0 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 10400 | 10400 | 0 | |
紗類(lèi)(元/噸) | |||||||
純滌紗 | 21s | 白 | 12600 | 12600 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 白 | 13600 | 13600 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 白 | 14600 | 14600 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 16500 | 16500 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 17600 | 17600 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 18700 | 18700 | 0 | ||
滌棉紗 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15700 | 15700 | 0 | |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17800 | 17800 | 0 | |
坯布(元/米) | |||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.70 | 1.70 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.17 | 1.17 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.22 | 1.22 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.32 | 1.32 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.55 | 1.55 | 0 | |||
五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.02 | 2.02 | 0 | |||
五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.22 | 2.22 | 0 | |||
五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.33 | 2.33 | 0 | |||
五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.42 | 2.42 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.50 | 2.50 | 0 | |||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.18 | 3.18 | 0 | |||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.05 | 3.05 | 0 | |||
色丁 | 16*5*31*160 | 2.92 | 2.92 | 0 | |||
棉絨緞 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
棉絨緞 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
棉絨緞 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.17 | 2.17 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
滌棉布 | 17*25*155 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
滌棉布 | 18*27*155 | 2.32 | 2.32 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.30 | 1.30 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.40 | 1.40 | 0 |
來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元