您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
2014年11月25日棉花收購價(jià)格
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-11-26
省份 | 顏色級 | 毛衣分率 (%) | 含雜率 (%) | 回潮率 (%) | 收購均價(jià) (元/公斤) |
江西 | 2227 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 6.00 |
江西 | 3128 | 40.00 | 1.50 | 15.00 | 6.20 |
湖南 | 2228 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 6.20 |
湖南 | 3128 | 38.00 | 1.50 | 11.00 | 6.30 |
湖北 | 1228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 6.30 |
湖北 | 2227 | 37.00 | 1.00 | 12.00 | 6.00 |
湖北 | 2228 | 39.17 | 1.65 | 11.00 | 6.28 |
湖北 | 3128 | 40.00 | 1.10 | 12.00 | 6.36 |
湖北 | 3228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 5.80 |
湖北 | 4128 | 38.25 | 1.30 | 10.50 | 6.15 |
安徽 | 1228 | 40.00 | 1.50 | 12.00 | 6.10 |
安徽 | 1229 | 33.00 | 1.20 | 8.50 | 5.00 |
安徽 | 2227 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 5.80 |
安徽 | 2228 | 39.00 | 2.00 | 11.00 | 6.30 |
安徽 | 3128 | 38.83 | 1.20 | 9.83 | 6.14 |
安徽 | 4127 | 37.00 | 1.10 | 7.00 | 5.70 |
安徽 | 4128 | 38.67 | 1.83 | 11.00 | 6.19 |
江蘇 | 1229 | 37.00 | 2.00 | 9.00 | 6.20 |
江蘇 | 4129 | 38.00 | 1.70 | 14.00 | 5.90 |
天津 | 3128 | 39.00 | 1.70 | 10.50 | 6.34 |
河南 | 2228 | 39.00 | 1.50 | 11.50 | 6.35 |
河南 | 3228 | 37.00 | 1.60 | 10.00 | 5.80 |
河北 | 3128 | 38.52 | 1.58 | 12.38 | 6.34 |
河北 | 3129 | 40.00 | 1.20 | 8.00 | 7.12 |
河北 | 4128 | 40.00 | 3.00 | 12.00 | 6.30 |
河北 | 4129 | 38.00 | 1.80 | 10.00 | 6.30 |
山東 | 3128 | 39.50 | 1.24 | 10.60 | 6.22 |
山東 | 3129 | 39.00 | 1.40 | 11.00 | 6.35 |
山東 | 3228 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 6.60 |
山西 | 3128 | 36.00 | 1.30 | 11.00 | 5.90 |
山西 | 4128 | 36.00 | 2.00 | 14.00 | 6.00 |
新疆 | 1229 | 40.00 | 1.50 | 7.00 | 5.80 |
新疆 | 2128 | 40.89 | 1.90 | 7.33 | 5.96 |
新疆 | 2129 | 39.34 | 1.95 | 8.47 | 5.85 |
新疆 | 3128 | 39.23 | 2.03 | 9.26 | 5.73 |
新疆 | 3129 | 38.13 | 2.30 | 8.45 | 5.50 |
新疆 | 4128 | 38.12 | 2.05 | 9.20 | 5.40 |
新疆 | 4129 | 37.88 | 1.80 | 9.25 | 5.33 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
生意社
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元